Plano de formação de Línguas e Humanidades
| Componente de formação | 10º ano | 11º ano | 12º ano | ||||
| Número de módulos capitalizáveis(a) | Carga horária semanal | Número de módulos capitalizáveis(a) | Carga horária semanal | Número de módulos capitalizáveis(a) | Carga horária semanal | ||
| Geral | Português | 3 | 135 | 3 | 135 | 3 | 270 |
| Língua Estrangeira I, II ou III(b) | 3 | 90 | 3 | 90 | --- | --- | |
| Filosofia | 3 | 135 | 3 | 135 | --- | --- | |
| Específica | História A | 3 | 180 | 3 | 180 | 3 | 270 |
| Opções(c) | |||||||
| Geografia A | 3 | 180 | 3 | 180 | --- | --- | |
| Latim A | 3 | 180 | 3 | 180 | --- | --- | |
| Língua Estrangeira I, II ou III | 3 | 180 | 3 | 180 | --- | --- | |
| Literatura Portuguesa | 3 | 180 | 3 | 180 | --- | --- | |
| Matemática Aplicada às Ciências Sociais | 3 | 180 | 3 | 180 | --- | --- | |
| Opções(d) | 3 | 135 | |||||
| Economia C | |||||||
| Geografia C | |||||||
| Sociologia | |||||||
| Tempo a cumprir | 900 | 900 | 675 | ||||
(a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos.
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira, tomando em conta as disponibilidades da escola.
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(d) O aluno escolhe uma disciplina anual.