Plano de formação de Ciências Socioeconómicas
| Componente de formação | 10º ano | 11º ano | 12º ano | ||||
| Número de módulos capitalizáveis(a) | Carga horária semanal | Número de módulos capitalizáveis(a) | Carga horária semanal | Número de módulos capitalizáveis(a) | Carga horária semanal | ||
| Geral | Português | 3 | 135 | 3 | 135 | 3 | 270 |
| Língua Estrangeira I, II ou III(b) | 3 | 90 | 3 | 90 | --- | --- | |
| Filosofia | 3 | 135 | 3 | 135 | --- | --- | |
| Específica | Matemática A | 3 | 180 | 3 | 180 | 3 | 270 |
| Opções(c) | |||||||
| Economia A | 3 | 180 | 3 | 180 | --- | --- | |
| Geografia A | 3 | 180 | 3 | 180 | --- | --- | |
| História B | 3 | 180 | 3 | 180 | --- | --- | |
| Opções(d) | 3 | 135 | |||||
| Economia C | |||||||
| Geografia C | |||||||
| Sociologia | |||||||
| Tempo a cumprir | 900 | 900 | 675 | ||||
(a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos.
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira, tomando em conta as disponibilidades da escola.
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(d) O aluno escolhe uma disciplina anual.